Õæ¿ÕÎüÅÌÊÇÖ±½ÓÎüµõÎïÌåµÄÔª¼þ¡£ÎüÅÌͨ³£ÊÇÓÉÏ𽺲ÄÁÏÓë½ðÊô¹Ç¼ÜÑ¹ÖÆ³ÉÐ͵ġ£ÖÆÔìÎüÅÌËùÓõĸ÷ÖÖÏ𽺲ÄÁϵÄÐÔÄܼûÏÂ±í¡£Ï𽺲ÄÁÏÈ糤ʱ¼äÔÚ¸ßÎÂϹ¤×÷£¬ÔòʹÓÃÊÙÃü±ä¶Ì¡£¹èÏ𽺵ÄʹÓÃζȷ¶Î§½Ï¿í£¬µ«ÔÚʪÈÈÌõ¼þϹ¤×÷ÔòÐÔÄܱä²î¡£ÎüÅ̵ÄÏ𽺳öÏÖ´àÁÑ£¬ÊÇÏð½ºÀÏ»¯µÄ±íÏÖ¡£³ö¹ý¶ÈʹÓõÄÔÒòÍ⣬¶àÓÉÓÚÊÜÈÈ»òÈÕ¹âÕÕÉäËùÖ£¬¹ÊÎüÅÌÒ×±£¹ÜÔÚÀä°µµÄÊÒÄÚ¡£
| ÎüÅ̵ÄÏ𽺲ÄÁÏ | ÐÔÄÜ | ||||||||||||||||
| µ¯ÐÔ | ³¶¶ÏÇ¿¶È | Ó²¶È | ѹËõÓÀ¾Ã±äÐÎ | ʹÓÃζÈ/¡æ | Í¸ÆøÐÔ | ÄÍÄ¥ÐÔ | ÄÍÀÏ»¯ÐÔ | ÄÍÓÍÐÔ | ÄÍËáÐÔ | ÄͼîÐÔ | ÄÍÈܼÁÐÔ | ÄͺòÐÔ | ÄͳôÑõ | µçÆø¾øÔµÐÔ | ÄÍË®ÐÔ | °áÔËÎïÌåÀý | |
| ¶¡ëæÏ𽺣¨NBR£© | Á¼ | ¿É | Á¼ | Á¼ | 0~120 | Á¼ | ÓÅ | ²î | ÓÅ | Á¼ | Á¼ | ²î | ²î | ²î | ²î | Á¼ | Ó²¿ÇÖ½¡¢½ººÏ°å¡¢Ìú°åÒÔ¼°ÆäËûÒ»°ã¹¤¼þ |
| ¾Û°±õ¥Ï𽺣¨U£© | Á¼ | ÓÅ | Á¼ | ¿É | 0~60 | Á¼ | ÓÅ | ÓÅ | ÓÅ | ²î | ²î | ²î | Á¼ | ÓÅ | Á¼ | ²î | |
| ¹èÏ𽺣¨S£© | Á¼ | ²î | Á¼ | ÓÅ | -30~200 | ²î | ²î | Á¼+ | ²î | ²î | Á¼ | ²î | Á¼ | ÓÅ | Á¼ | Á¼ | °ëµ¼ÌåÔª¼þ¡¢±¡¹¤¼þ¡¢½ðÊô³ÉÐÍÖÆÆ·¡¢Ê³Æ·Àà |
| ·úÏ𽺣¨FKM£© | ¿É | ¿É | ÓÅ | Á¼- | 0~250 | ÓÅ | Á¼+ | ÓÅ | ÓÅ | ÓÅ | ²î | ÓÅ | ÓÅ | ÓÅ | ¿É | ÓÅ | Ò©Æ·Àà |
±í£ºÎüÅ̲ÄÁϵÄÐÔÄܺÍÓ¦Óó¡ºÏ¾ÙÀý
²»Í¬µÄÎüÅÌÐÎ×´¼°ÆäÓ¦Óó¡ºÏ¼ûÏÂ±í¡£Õæ¿ÕÎüÅ̵ݲװ·½Ê½ÓÐÂÝÎÆÁ¬½Ó£¨°üÀ¨ÄÚÂÝÎÆºÍÍâÂÝÎÆ¡¢ÎÞ»º³åÄÜÁ¦£©¡¢Ãæ°å°²×°ºÍÓûº³åÌåÁ¬½Ó¡£Õæ¿ÕÎüÅ̵ÄÈ¡³ö·½ÏòÓÐÖáÏò£¨SMC ZPTÐÍ£©ºÍ²àÏò£¨SMC ZPRÐͿ컻½ÓͷʽºÍZPYÐÍ´øµ½¹³Ê½£©¡£
| ÐÎ×´ | ÊʺÏÎüµõÎï | ||
| ³£ÓÃÆ·ÖÖ | ƽֱÐÍ£¨U) | ±íÃæÆ½Õû²»±äÐεŤ¼þ | |
| ƽֱ´øÀßÐÍ£¨C£© | Ò×±äÐεŤ¼þ | ||
| Éî°¼ÐÍ£¨D£© | ³ÊÇúÃæÐÎ×´µÄ¹¤¼þ | ||
| ·çÇÙÐÍ£¨B£© | ûÓа²×°»º³å¿Õ¼ä¡¢¹¤¼þÎü×ÅÇãбµÄ³¡ºÏ | ||
| ¶¨×öÆ·ÖÖ | ³¤Ô²ÐÍ | ³¤¹¤¼þ | |
| Í·¿ÉÒ¡°ÚÐÍ | ¹¤¼þÎü×ÅÃæÇãбµÄ³¡ºÏ | ||
| ³¤Ðг̴ø»º³åÐÍ | ±»Îüµõ¹¤¼þµÄ¸ß¶ÈÔڱ䶯ÓÖÐ軺³åµÄ³¡ºÏ | ||
| ´óÐÍ£¨H£© | ÎüµõÖØÎï | ||
| ¿¹¾²µçÐÍ | ´ø¾²µçµÄ¹¤¼þ | ||
| ÎÞºÛÎüÅÌ | ²»ÔÊÐíÓкۼ£µÄ¹¤¼þ | ||
±í£ºÎüÅ̵ÄÐÎ×´¼°ÆäÓ¦Óó¡ºÏ
